Довідник про харчування з 2014 року · 456 статей
Для тих, хто керує своїм тілом
Калорійність продуктів, меню дієт по днях і комплекси вправ. Знайдіть відповідь за кілька секунд.

Розділи
Інструменти
Почніть з цих дієт
Свіжі статті
Довідник калорійності
Скільки калорій у продуктах
Калорії, білки, жири й вуглеводи на 100 г для 1 302 продуктів і страв. Смужка показує, наскільки продукт калорійний.
| Продукт, 100 г | Ккал | Б | Ж | В |
|---|---|---|---|---|
| Гречка варена на воді, без солі й масла | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 |
| Брокколі сира | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Вівсянка (вівсяна каша) на воді, без солі й масла | 71 | 2,5 | 1,5 | 12,0 |
| Яйце куряче сире | 143 | 12,6 | 9,5 | 0,7 |
| Курка варена, м'ясо зі шкірою | 219 | 24,7 | 12,6 | 0 |
| Лосось садковий (сьомга), сирий | 208 | 20,4 | 13,4 | 0 |
| Банан свіжий, без шкірки | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 |
| Кефір 1 % | 43 | 3,8 | 1 | 4,8 |
| Сир твердий гауда 45–50 % | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 |
| Сало свиняче свіже (шпик, сире) | 812 | 2,9 | 88,7 | 0 |
















